Площадь дома (м²) | Базовая комплектация* | Комфорт комплектация** | Премиум комплектация*** | |
---|---|---|---|---|
70-80 м² | от 1 890 000 руб. | от 2 150 000 руб. | от 2 650 000 руб. | |
100-110 м² | от 2 490 000 руб. | от 2 890 000 руб. | от 3 590 000 руб. | |
120-130 м² | от 2 990 000 руб. | от 3 450 000 руб | . от 4 290 000 руб. | |
150 м² | от 3 690 000 руб. | от 4 290 000 руб. | от 5 390 000 руб. |
Параметр | Каркасный Дом | Дом из Бруса/Бревна | Кирпичный/Блочный Дом | |
---|---|---|---|---|
Срок строительства | 2-4 месяца | 6-12+ месяцев | 12-24+ месяца | |
Стоимость (за м²) | Наиболее доступная | Выше каркасного | Намного выше | |
Энергоэффективность | Очень высокая | Средняя/Низкая (требует доп. утепления) | Средняя (зависит от толщины) | |
Вес конструкции | Легкий | Средний | Очень тяжелый | |
Фундамент | Экономичный (МЗЛФ, сваи) | Требует надежного | Требует мощного заглубленного | |
Усадка | Минимальная (до 1-2%) | Значительная (до 10%) | Минимальная | |
Всесезонность стр-ва | Можно строить зимой | Ограничено (лучше тепло) | Сильно ограничено (температура) | |
Сквозняки/мостики холода | Нет (при правильном утеплении) | Возможны (межвенцовые) | Возможны (кладка) |
Наша компания специализируется на ремонте коммерческих помещений (офисов, торговых центров, отелей, ресторанов, гостиниц, кафе и др.) и строительстве малоэтажных домов с 2018 года.
Имеем 7 полноценных бригад, что позволяет оперативно решать поставленные задачи.
Выполняем работы в различных ценовых диапазонах — от эконом-класса до премиум с использованием дорогостоящих материалов.